- 0
- 0
- Days
- 0
- 0
- :
- 0
- 0
- :
- 0
- 0
Buscar en las páginas de ayuda
(No busque artículos o productos)
Nota: Cuantos más paquetes se procesen, menor será el precio.
La Catidad del Pedido | Tasa de Tramitación | Nota |
0-49 bolsas | 0.048/bolsa | Limitado a cuentas de joyería y accesorios de joyería. |
50-99 bolsas | 0.046/bolsa | |
100-199 bolsas | 0.041/bolsa | |
200-499 bolsas | 0.036/bolsa | |
500-999 bolsas | 0.029/bolsa | |
>1000 bolsas | 0.024/bolsa |
La Catidad del Pedido | Tasa de Tramitación | Nota |
1-19g/bolsa | 0.072/bolsa | Pines, más peso por paquete, más tarifa de procesamiento. |
20-29g/bolsa | 0.102/bolsa | |
30-39g/bolsa | 0.133/bolsa | |
40-49g/bolsa | 0.164/bolsa | |
50-99g/bolsa | 0.195/bolsa | |
>100g/bolsa | 0.348/bolsa |
B) Cadenas, hilo y cordón: dividiremos o enrollaremos las cadenas en un carrete según lo solicite.
|
|
|
1.Simplemente enrolle las cadenas en un carrete. | 2.Por paquete: divida la cadena y luego el paquete. | 3.Por carrete: divida y luego enrolle en carretes. |
1. Simplemente enrolle las cadenas en un carrete: 2,5 USD / 100 m
Largo de cada rollo | Cantidad de procesamiento | |||||
1-19 rollos | 20-49 rollos | 50-99 rollos | 100-199 rollos | 200-499 rollos | 500 rollos o más | |
1-50m/rollo | 1.387USD/rollo | 1.233USD/rollo | 1.076USD/rollo | 0.919USD/rollo | 0.761USD/rollo | 0.6USD/rollo |
51-100m/rollo | 2.695USD/rollo | 2.387USD/rollo | 2.076USD/rollo | 1.765USD/rollo | 1.453USD/rollo | 1.138USD/rollo |
2. Por paquete------Divida la cadena y luego el paquete.
Largo de cada bolsa | Processing Quantity | |||||
1-19 bolsas | 20-49 bolsas | 50-99 bolsas | 100-199 bolsas | 200-499 bolsas | 500 bolsas or más | |
1-4m/bolsa | 0.101USD/bolsa | 0.086USD/bolsa | 0.069USD/bolsa | 0.061USD/bolsa | 0.053USD/bolsa | 0.043USD/bolsa |
5-9m/bolsa | 0.217USD/bolsa | 0.178USD/bolsa | 0.138USD/bolsa | 0.121USD/bolsa | 0.104USD/bolsa | 0.085USD/bolsa |
10-19m/bolsa | 0.409USD/bolsa | 0.332USD/bolsa | 0.253USD/bolsa | 0.221USD/bolsa | 0.188USD/bolsa | 0.154USD/bolsa |
20-49m/bolsa | 0.794USD/bolsa | 0.64USD/bolsa | 0.484USD/bolsa | 0.421USD/bolsa | 0.358USD/bolsa | 0.292USD/bolsa |
50m/bolsa | 1.948USD/bolsa | 1.563USD/bolsa | 1.176USD/bolsa | 1.021USD/bolsa | 0.865USD/bolsa | 0.708USD/bolsa |
3. Por carrete — Divida y luego enrolle en carretes.
Largo de cada rollo | Largo de cada rollo | |||||
1-19 rollos | 20-49 rollos | 50-99 rollos | 100-199 rollos |
200-499 rollos |
500 rollos or más | |
1-4m/rollo | 0.156USD/rollo | 0.141USD/rollo | 0.122USD/rollo | 0.112USD/rollo | 0.103USD/rollo | 0.089USD/rollo |
5-9m/rollo | 0.272USD/rollo | 0.233USD/rollo | 0.191USD/rollo | 0.172USD/rollo | 0.153USD/rollo | 0.131USD/rollo |
10-19m/rollo | 0.464USD/rollo | 0.387USD/rollo | 0.306USD/rollo | 0.272USD/rollo | 0.238USD/rollo | 0.2USD/rollo |
20-49m/rollo | 0.848USD/rollo | 0.695USD/rollo | 0.537USD/rollo | 0.472USD/rollo | 0.407USD/rollo | 0.338USD/rollo |
50m/rollo | 2.002USD/rollo | 1.618USD/rollo | 1.229USD/rollo | 1.072USD/rollo | 0.915USD/rollo | 0.754USD/rollo |
Tenga en cuenta: las cadenas se pueden perder después de la división.
1. Una joya en una bolsa
Quantité de Commande | Tasa de Tramitación |
|
1-49 bolsas | 0.048USD/bolsa | |
50-99 bolsas | 0.046USD/bolsa | |
100-199 bolsas | 0.041USD/bolsa | |
200-499 bolsas | 0.036USD/bolsa | |
500-999 bolsas | 0.029USD/bolsa | |
1000 bolsas | 0.024USD/bolsa |
2. Coloque las hebras de joyería en una tarjeta.
Quantité de Commande | Tasa de Tramitación |
|
1-49 bolsas | 0.072USD/bolsa | |
50-99 bolsas | 0.068USD/bolsa | |
100-199 bolsas | 0.062USD/bolsa | |
200-499 bolsas | 0.055USD/sac | |
500-999 bolsas | 0.044USD/bolsa | |
1000 bolsas | 0.036USD/bolsa |
3. Dividir el producto y empaquetarlo
Quantité de Commande | Tasa de Tramitación |
|
1-49 bolsas | 0.111USD/bolsa | |
50-99 bolsas | 0.105USD/bolsa | |
100-199 bolsas | 0.095USD/bolsa | |
200-499 bolsas | 0.083USD/bolsa | |
500-999 bolsas | 0.066USD/bolsa | |
1000 bolsas | 0.052USD/bolsa |
D) Cuentas y hallazgos al por mayor --- Para las cuentas y hallazgos al por mayor que se cuentan por cantidad, asigne especialmente a las personas para dividirlos y empacarlos de acuerdo con la cantidad requerida. Consulte el siguiente archivo adjunto:
Nota: Cuantos más paquetes se procesen, menor será el precio.
Cuentas, hallazgos, que pedían dividir la paca grande en pequeñas. | |||||
Cantidad por bolsa | Cantidad de procesamiento | ||||
1-49 bolsas | 50-99 bolsas | 100-199 bolsas | 200-499 bolsas | 500 bolsas o más | |
1-9 pc/bolsa | 0.028 USD/bolsa | 0.026 USD/bolsa | 0.025 USD/bolsa | 0.023 USD/bolsa | 0.019 USD/bolsa |
10-19 pc/bolsa | 0.032 USD/bolsa | 0.03 USD/bolsa | 0.029 USD/bolsa | 0.027 USD/bolsa | 0.023 USD/bolsa |
20-49 pc/bolsa | 0.055 USD/bolsa | 0.053 USD/bolsa | 0.052 USD/bolsa | 0.05 USD/bolsa | 0.046 USD/bolsa |
50-99 pc/bolsa | 0.063 USD/bolsa | 0.061 USD/bolsa | 0.06 USD/bolsa | 0.058 USD/bolsa | 0.054 USD/bolsa |
100-200 pc/bolsa | 0.101 USD/bolsa | 0.1 USD/bolsa | 0.098 USD/bolsa | 0.096 USD/bolsa | 0.092 USD/bolsa |
Épingles, qui sont demandés de diviser les gros paquets en petits | |||||
Cantidad por bolsa | Processing Quantity | ||||
1-49 bolsas | 50-99 bolsas | 100-199 bolsas | 200-499 bolsas | 500 bolsas o más | |
1-9 pc/bolsa | 0.052 USD/bolsa | 0.049 USD/bolsa | 0.046 USD/bolsa | 0.042 USD/bolsa | 0.034 USD/bolsa |
10-19 pc/bolsa | 0.064 USD/bolsa | 0.06 USD/bolsa | 0.057 USD/bolsa | 0.053 USD/bolsa | 0.046 USD/bolsa |
20-49 pc/bolsa | 0.133 USD/bolsa | 0.129 USD/bolsa | 0.126 USD/bolsa | 0.123 USD/bolsa | 0.115 USD/bolsa |
50-99 pc/bolsa | 0.156 USD/bolsa | 0.152 USD/bolsa | 0.149 USD/bolsa | 0.146 USD/bolsa | 0.138 USD/bolsa |
100-200 pc/bolsa | 0.272 USD/bolsa | 0.268 USD/bolsa | 0.265 USD/bolsa | 0.261 USD/bolsa | 0.254 USD/bolsa |
Formato de Tarifa de Molde | ||||
Tipo de Molde | Tarifa de Molde | Tiempo de Molde | Mi. Pedido | Observación |
Molde de Plástico | 40USD/Estilo | 15 Días | 10,000pcs | Molde de productos de aleación. Molde gratis si pide una CANTIDAD de 50.000 piezas y permite que se venda en PandaHall. |
Molde de Acero | 155USD/Estilo | 15 Días | 50,000pcs | Molde gratis si ordena CANT100,000pcs y permite que se venda en PandaHall |
Buscar por imagen
·Busca pandahall con una imagen en lugar de texto. Intente arrastrar una imagen aquí.
Cargando Archivo ...