Productos Similares
- Descripción
- Valoración de los Clientes
- Más Recomendaciones
Descripción
Chapado en iones (ip) 304 brazalete de acero inoxidable para mujer, torcedura,negro
tamaño: aproximadamente 2-3/8 pulgada (6 cm) de diámetro interior.
Precio por 3 pcs
Tenga en Cuenta: se permiten ligeras desviaciones en los colores debido a los diferentes dispositivos de visualización.
Cómo Encontrar su Talla de Pulsera
Estos sencillos métodos pueden ayudarle a elegir el tamaño relativamente exacto de una pulsera terminada, especialmente cuando compra sus pulseras en línea. Por favor, tenga en cuenta que si obtiene la talla de longitud, lea directamente el método 1; si obtiene la talla de diámetro interior, lea directamente el método 2.
Método 1:Cuando sólo se conoce la longitud de las pulseras,
Paso 1:Mídete la muñeca (donde sueles llevar las pulseras) con una cinta métrica o una tira de papel larga, y obtén la circunferencia de tu muñeca.
Paso 2:Coloque la circunferencia de su muñeca en el número más cercano de la tabla de longitudes de pulseras que aparece a continuación para obtener la talla de sus pulseras.
Tabla de Longitudes de Pulseras
longitud de las Pulseras | Circunferencia de Muñeca | ||||||
Ajuste Perfecto (añadir 1/2") | Ajuste Cómodo (añadir 1") | ||||||
4 pulgadas | 4 pulgadas | 10.16cm | 4-1/2 pulgadas | 4.5 pulgadas | 11.43cm | 3.5 pulgadas | 8.89cm |
4-1/2 pulgadas | 4.5 pulgadas | 11.43cm | 5 pulgadas | 5 pulgadas | 12.7cm | 4 pulgadas | 10.16cm |
5 pulgadas | 5 pulgadas | 12.7cm | 5-1/2 pulgadas | 5.5 pulgadas | 13.97cm | 4.5 pulgadas | 11.43cm |
5-1/2 pulgadas | 5.5 pulgadas | 13.97cm | 6 pulgadas | 6 pulgadas | 15.24cm | 5 pulgadas | 12.7cm |
6 pulgadas | 6 pulgadas | 15.24cm | 6-1/2 pulgadas | 6.5 pulgadas | 16.51cm | 5.5 pulgadas | 13.97cm |
6-1/2 pulgadas | 6.5 pulgadas | 16.51cm | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 17.78cm | 6 pulgadas | 15.24cm |
7 pulgadas | 7 pulgadas | 17.78cm | 7-1/2 pulgadas | 7.5 pulgadas | 19.05cm | 6.5 pulgadas | 16.51cm |
7-1/2 pulgadas | 7.5 pulgadas | 19.05cm | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 20.32cm | 7 pulgadas | 17.78cm |
8 pulgadas | 8 pulgadas | 20.32cm | 8-1/2 pulgadas | 8.5 pulgadas | 21.59cm | 7.5 pulgadas | 19.05cm |
8-1/2 pulgadas | 8.5 pulgadas | 21.59cm | 9 pulgadas | 9 pulgadas | 22.86cm | 8 pulgadas | 20.32cm |
9 pulgadas | 9 pulgadas | 22.86cm | 9-1/2 pulgadas | 9.5 pulgadas | 24.13cm | 8.5 pulgadas | 21.59cm |
9-1/2 pulgadas | 9.5 pulgadas | 24.13cm | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 25.54cm | 9 pulgadas | 22.86cm |
Tabla de Tallas Recomendadas (longitud)
Longitud de la Pulsera | Recomendado para |
4 pulgadas | Recién nacido a 6 meses |
4.5 pulgadas | 6-12 meses |
5 pulgadas | 12-24 meses |
5.5 pulgadas | 2-5 años |
6 pulgadas | 6-8 años |
6.5 pulgadas | 9-13 años |
7 pulgadas | Talla extra pequeña para mujer |
7.5 pulgadas | Tamaño pequeño para mujer |
8 pulgadas | Tamaño medio para mujer/Tamaño pequeño para hombre |
8.5 pulgadas | Talla grande para mujer/Talla media para hombre |
9 pulgadas | Talla grande para mujer/Talla grande para hombre |
9.5 pulgadas | Tobillera para mujer/Talla grande para hombre |
Método2:Cuando sólo se conoce el diámetro interior de las pulseras o brazaletes,
Paso 1:Cierra los dedos como si fueras a pasar el brazalete.
Paso 2:Saca una cinta métrica o una tira de papel en blanco y mide alrededor de la mano cerrada en el punto más ancho. A continuación, obtén la circunferencia de tu mano.
Paso 3:Coloque la circunferencia real de su mano con el número más cercano en la tabla de tallas de abajo, puede posicionar rápidamente las pulseras o brazaletes de tamaño más adecuado para usted. Por ejemplo, si la circunferencia real de su mano es de 7.1", puede determinar rápidamente que el diámetro interior de 2.25" es el mejor tamaño para usted en la tabla de tallas.
Tabla de Tallas de Pulseras Diámetro
Diámetro Interior para Pulseras o Brazaletes | Circunferencia de Mano | |||
≤ 2 pulgadas | ≤ 2 pulgadas | ≤5.08cm | ≤6.28 pulgadas | ≤15.95cm |
2-1/8 pulgadas | 2.125 pulgadas | 5.40cm | 6.67 pulgadas | 16.95cm |
2-1/4 pulgadas | 2.25 pulgadas | 5.72cm | 7.07 pulgadas | 17.95cm |
2-3/8 pulgadas | 2.375 pulgadas | 6.03cm | 7.46 pulgadas | 18.94cm |
2-1/2 pulgadas | 2.5 pulgadas | 6.35cm | 7.85 pulgadas | 19.94cm |
2-5/8 pulgadas | 2.625 pulgadas | 6.67cm | 8.24 pulgadas | 20.94cm |
2-3/4 pulgadas | 2.75 pulgadas | 7.00cm | 8.63 pulgadas | 21.93cm |
2-7/8 pulgadas | 2.875 pulgadas | 7.30cm | 9.03 pulgadas | 22.93cm |
≥3 pulgadas | ≥ 3 pulgadas | ≥7.62cm | ≥9.42 pulgadas | ≥23.93cm |
Consejos: También puedes sacar una pulsera o brazalete que te quede bien, para medir su diámetro interior. Y obtener su tamaño de pulsera o brazalete de la tabla de tallas anterior.